






简要描述:高压恒流输液泵作为流动化学关键主题?,公司主题团队堆集了10年造泵经验,设计开发出一系列满足尝试室流动化学需要。
产品型号:DP系列
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2025-01-22
访 问 量:14316| 品牌 | 尊龙凯时人生就是搏 | 产品类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价值区间 | 面议 | 仪器种类 | 超高效 |
| 利用领域 | 化工,生物产业,造药/生物造药 |
尊龙凯时人生就是搏是一家专门从事尝试室流动化学整体解决规划智造商,产品蕴含加料系统、节造系统、检测系统,网络系统及流动化学软件节造系统等?。除系列化?椴繁,同时提供流动化学尝试工艺领导,协助用户实现流动化学有关尝试。
高压恒流输液泵作为流动化学关键主题?,公司主题团队堆集了10年造泵经验,设计开发出一系列满足尝试室流动化学需要。
DP系列高压恒流输液泵,选取发现多相凸轮技术与多点流量拟合、电子脉动抑造等有关技术相结合,凭据输送样品特点,进料量分歧,提供SS316L、PTFE、哈氏合金等分歧资料、分歧流量领域近30种泵供您选择。
产品特点:
可工作在恒流模式或恒压模式,两种工作模式可肆意切换
多种泵资料可供选择,满足您的分歧输送原料个性必要
输液泵多种流量领域可供选择,合用于您必要的流量区间
多相凸轮技术与电子脉动抑造相结合,使供液越发不变靠得住
瑞士进口单向阀,保险了陆续供液靠得住性
自带键盘及高清液晶屏,使操作越发便捷
搭载PC泵节造软件,可与多泵联用肆意组合,实现梯度工作模式
盛开式节造平台,提供RS485、RS232等多种通讯接口机能指标:
| 型号 | DP-S10 | DP-H10 | DP-PT10 | EXDP-S10分体式 | EXDP-H10分体式 |
| 流量领域 | 0.001~9.999mL/min | ||||
| 推荐流量领域 | 0.01~8mL/min | ||||
| 泵头资料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 |
| 耐压 | 35MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | 4MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | |
| 持久工作压力 | ≤25MPa | ≤25MPa | ≤2MPa | ≤25MPa | |
| 流量正确度 | ±2% | ||||
| 流量沉复性 | RSD≤0.5% | ||||
| 流量设定精度 | 0.001mL/min | ||||
| 进液管规格 | PFA OD 1/8" ID 1/16" | ||||
| 出液管规格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" |
| 通讯接口 | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | ||||
| 尺寸(深×宽×高)mm | 280×216×155(不含泵头) | 泵部件343.5×150×145 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | |||
| 型号 | DP-S50 | DP-H50 | DP-PT50 | EXDP-S50分体式 | EXDP-H50分体式 |
| 流量领域 | 0.1~50mL/min | ||||
| 推荐流量领域 | 0.5~50mL/min | ||||
| 泵头资料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 |
| 耐压 | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | |
| 持久工作压力 | ≤15MPa | ≤15MPa | ≤2MPa | ≤15MPa | |
| 流量正确度 | ±2% | ||||
| 流量沉复性 | RSD≤0.5% | ||||
| 流量设定精度 | 0.1mL/min | ||||
| 进液管规格 | PFA OD 4mm ID 2mm | ||||
| 出液管规格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" |
| 通讯接口 | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | ||||
| 尺寸(深×宽×高)mm | 280×216×155(不含泵头) | 泵部件343.5×150×145 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | |||
| 型号 | DP-S100 | DP-H100 | DP-PT100 | EXDP-S100分体式 | EXDP-H100分体式 |
| 流量领域 | 0.1~100mL/min | ||||
| 推荐流量领域 | 0.5~80mL/min | ||||
| 泵头资料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 |
| 耐压 | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | |
| 持久工作压力 | ≤15MPa | ≤15MPa | ≤2MPa | ≤8MPa | |
| 流量正确度 | ±2% | ||||
| 流量沉复性 | RSD≤1% | ||||
| 流量设定精度 | 0.1mL/min | ||||
| 进液管规格 | PFA OD 4mm ID 2mm | ||||
| 出液管规格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" |
| 通讯接口 | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | ||||
| 尺寸(深×宽×高)mm | 280×216×155(不含泵头) | 泵部件343.5×150×145 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | |||
| 型号 | DP-S200 | DP-H200 | DP-PT200 | EXDP-S200分体式 | EXDP-H200分体式 |
| 流量领域 | 0.1~200mL/min | ||||
| 推荐流量领域 | 1~160mL/min | ||||
| 泵头资料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 |
| 耐压 | 15MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 15MPa (@1mL/min) | ||
| 持久工作压力 | ≤10MPa | ≤2MPa | ≤5MPa | ||
| 流量正确度 | ±2% | ||||
| 流量沉复性 | RSD≤1% | ||||
| 流量设定精度 | 0.1mL/min | ||||
| 进液管规格 | PFA OD 4mm ID2mm | ||||
| 出液管规格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" |
| 通讯接口 | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | ||||
| 尺寸(深×宽×高)mm | 进深280×宽216×高155(不含泵头) | 泵部件550×250×240 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | |||
| 型号 | DP-S500 | DP-H500 | EXDP-S500分体式 | DP-S1000 | DP-S1600 |
| 流量领域 | 1~500mL/min | 1~1000mL/min | 1~1600mL/min | ||
| 推荐流量领域 | 3~400mL/min | 5~1000mL/min | 10-1300mL/min | ||
| 泵头资料 | 316L | C276 | 316L | 316L | 316L |
| 耐压 | 10MPa(@5mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | ||
| 持久工作压力 | ≤5MPa | ≤3MPa | ≤1.5MPa | ≤1.5MPa | |
| 流量正确度 | ±2% | ||||
| 流量沉复性 | RSD≤1% | ||||
| 流量设定精度 | 1mL/min | ||||
| 进液管规格 | PFA OD 6mm ID 4mm | PFA OD 1/4" ID 3/16" | |||
| 出液管规格 | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | |
| 通讯接口 | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | ||||
| 尺寸(深×宽×高)mm | 380×297×193(不含泵头) | 泵部件550×250×240 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | 380进深×297宽×193高(不含泵头) | ||

京公网安备 11010802043640