



简要描述:特殊材质恒流泵选取凸轮技术与多点流量拟合、电子脉动抑造等有关技术相结合,凭据输送样品特点,进料量分歧,提供SS316L、PTFE、哈氏合金等分歧资料、分歧流量领域近30种输液泵供您选择。
产品型号:尊龙凯时人生就是搏
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2025-01-23
访 问 量:4470| 品牌 | 尊龙凯时人生就是搏 | 价值区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 利用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,造药/生物造药 |
尊龙凯时人生就是搏成立于2015年,是国内可能出产全套流动化学尝试室(Flow Lab)设备及治理系统的企业。公司成立之初便致力于流动化学主题部件、仪器整机、节造软件的研发、出产,并不休丰硕整体解决规划中的产品和有关配件。目前已在全国八个主腹地域设有处事处和共享尝试室,为用户提供多种解决规划和定造化服务。
特殊材质恒流泵选取发现凸轮技术与多点流量拟合、电子脉动抑造等有关技术相结合,凭据输送样品特点,进料量分歧,提供SS316L、PTFE、哈氏合金等分歧资料、分歧流量领域近30种输液泵供您选择。
特殊材质恒流泵产品特点:
☉ 提供 316L、C276 、PTFE等多种泵资料可供选择,满足您输送分歧原料个性必要
☉ 0.001~1600mL/min 流量领域可供选择,合用于您必要的流量区间
☉ 盛开式节造平台,提供 RS485、RS232 等多种通讯接口
☉ 可工作在恒流模式或恒压模式,两种工作模式可肆意切换
| 型号 | DP-S10 | DP-H10 | DP-PT10 | EXDP-S10分体式 | EXDP-H10分体式 | DP-S50 | DP-H50 | DP-PT50 | EXDP-S50分体式 | EXDP-H50分体式 | DP-S100 | DP-H100 | DP-PT100 | EXDP-S100分体式 | EXDP-H100分体式 | DP-S200 | DP-H200 | DP-PT200 | EXDP-S200分体式 | EXDP-H200分体式 | DP-S500 | DP-H500 | EXDP-S500分体式 | DP-S1000 | DP-S1600 |
| 流量领域 | 0.001~9.999mL/min | 0.1~50mL/min | 0.1~100mL/min | 0.1~200mL/min | 1~500mL/min | 1~1000mL/min | 1~1600mL/min | ||||||||||||||||||
| 推荐流量领域 | 0.01~8mL/min | 0.5~50mL/min | 0.5~80mL/min | 1~160mL/min | 3~400mL/min | 5~1000mL/min | 10-1300mL/min | ||||||||||||||||||
| 泵头资料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | 316L | 316L | 316L |
| 耐压 | 35MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | 4MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 15MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 15MPa (@1mL/min) | 10MPa(@5mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | |||||||
| 流量正确度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||||||||||||||||||||
| 流量沉复性 | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD≤1% | RSD≤1% | RSD≤1% | ||||||||||||||||||||
| 流量设定精度 | 0.001mL/min | 0.1mL/min | 0.1mL/min | 0.1mL/min | 1mL/min | ||||||||||||||||||||
| 进液管规格 | PFA OD 1/8" ID 1/16" | PFA OD 4mm ID 2mm | PFA OD 4mm ID 2mm | PFA OD 4mm ID2mm | PFA OD 6mm ID 4mm | PFA OD 1/4" ID 3/16" | |||||||||||||||||||
| 出液管规格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | |
| 通讯接口 | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (选配RS485、wif) | ||||||||||||||||||||
| 尺寸(深×宽×高)mm | 280×216×155(不含泵头) | 泵部件343.5×150×145 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | 280×216×155(不含泵头) | 泵部件343.5×150×145 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | 280×216×155(不含泵头) | 泵部件343.5×150×145 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | 进深280×宽216×高155(不含泵头) | 泵部件550×250×240 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | 380×297×193(不含泵头) | 泵部件550×250×240 节造箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4 | 380×297×193(不含泵头) | ||||||||||||||

京公网安备 11010802043640