



简要描述:催化加氢反映是指还原剂或氢分子等在催化剂的作用下对不鼓和化合物的加成反映。它是有机化合物还原步骤中沉要的步骤之一。催化加氢反映器在医药、精密化工和其他有机合成中拥有极度沉要的职位。
产品型号:H-Flow
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2025-01-23
访 问 量:10785| 品牌 | 尊龙凯时人生就是搏 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 利用领域 | 石油,能源,造药/生物造药 |

| 型 号 | H-Flow-S10 | H-Flow-H10 | 型 号 | H-Flow-S50 | H-Flow-H50 |
| 材 质 | 316L | C276 | 材 质 | 316L | C276 |
| 反映器催化剂装填量 | 5.6 mL | 反映器催化剂装填量 | 150.7 mL | ||
| 催化剂颗粒粒径 | 0.2-2 mm | 催化剂颗粒粒径 | 0.2-2 mm | ||
| 反映压力 | < 10 Mpa | 反映压力 | < 10 Mpa | ||
| 反映温度 | 室温 ~200℃ | 反映温度 | 室温 ~200℃ | ||
| 预热器温度 | 室温 ~200℃ | 预热器温度 | 室温 ~200℃ | ||
| 液体进料流快 | 0.02-9.999 mL/min | 液体进料流快 | 0.1-50.0 mL/min | ||
| 液体进料精度 | ±2%FS | 液体进料精度 | ±2%FS | ||
| 氢气进料流快 | 5~100 sccm | 氢气进料流快 | 100~1000 sccm | ||
| 氮气进料流快 | 5~100 sccm | 氮气进料流快 | 100~1000 sccm | ||
| 表形尺寸(深 * 宽 * 高)mm | 570*430*625 | 表形尺寸(深 * 宽 * 高)mm | 600*484*725 | ||

京公网安备 11010802043640