


简要描述:H-Flow高通量微通路反映器是一款基于陆续流动微反映加氢技术的微通路反映器。仪器基于清华大学微反映加氢技术,将高纯氢气与陆续流动的反映物在装有催化剂的微填充床内混归并产生反映,结合全流程自动节造、在线实时检测、样品自动采集能职能,让加氢反映从此变得安全、高效、节能。
产品型号:H-Flow系列
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2025-05-27
访 问 量:4116| 价值区间 | 面议 | 工作压力 | 中压 |
|---|---|---|---|
| 仪器材质 | 316不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
| 利用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,造药/生物造药 |
| 型号 | H-Flow-S05 | H-Flow-S30 |
| 反映器催化剂装填量 催化剂颗粒粒径 | 3~7ml | 150ml |
| 0.2~2mm | ||
| 反映压力 | <10MPa | |
| 反映温度 预热器温度 | 室温 ~200℃ | |
| 室温 ~200℃ | ||
| 液体进料流快 | 0.1~5 ml/min | 5~30 ml/min |
| 液体进料精度 | ±1%FS | |
| 液路伴热温度 氢气进料流快 | 室温 ~200℃ | |
| 5~100sccm | 100~1000sccm | |
| 氮气进料流快 | 5~100sccm | 100~1000sccm |


京公网安备 11010802043640