


简要描述:黑灯尝试室集成配液、反映、馏分网络、离心、超声、旋蒸六大?橹澳,搭载自研软件辅助AGV机械人实现全流程无人自动化,援手放射性药物中央体造备实现新突破。
产品型号:
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-28
访 问 量:211| 产地类别 | 国产 | 利用领域 | 医疗卫生,化工,能源,造药/生物造药,综合 |
|---|

| ?槊 | 参数项 | 参数值 |
| 配液平台 | 沉复性 | ≤0.02mm |
| 移液枪数量 | 1 | |
| 兼容枪头 | 20μL、1mL | |
| 20μL 精密度/正确度 | 1% / ≤1.5% | |
| 1000μL 精密度/正确度 | 0.75% / ≤1% | |
| 枪头托盘位数 | 2 位 | |
| 原料溶剂瓶位数 | 12 位 | |
| 精密天平 | 1 台 | |
| 输送系统 | 流快领域 | 0.1-50mL/min |
| 推荐流量 | 0.5-50mL/min | |
| 耐压 | ≤25MPa | |
| 流量正确度 | ≤1% | |
| 流量沉复性 | RSD ≤0.5% | |
| 流量设定精度 | 0.1mL/min | |
| 输液泵数量 | 3 台 (2 台保温,1 台常温) | |
| 陆续化反映装置 | 板式微反映器数量 | 2 套 |
| 微反映器持液量 | 3mL、10mL | |
| 微反映器温度领域 | 室温-350℃ | |
| 反映区耐受压力 | 2MPa | |
| 管式反映器温度 | -20-150℃ | |
| 管式反映器耐压 | max 2MPa | |
| 管式反映器内径 | 2mm | |
| 管式反映器持液体积 | 10mL | |
| 温度节造系统 | 密关高温循环浴 | 控温精度 ±1℃ |
| 凹凸温循环浴 | 控温精度 ±0.1℃ | |
| 馏分网络系统 | 网络模式 | 按时、定滴、定容量、定峰 |
| 工作温度 | -5-40℃ | |
| 超声震荡分散装置 | 超声波功率 | 0-300W 可调 |
| 超声波频率 | 40KHz | |
| 温度节造 | 常温-80℃ | |
| 离心理装置 | 最高转快 | 19000r/min |
| 温度设置 | -20-40℃ | |
| 旋转蒸发仪装置 | 水浴温度 | 20-100℃ |
| 旋转快率 | 10-280rpm | |
| 极限真空值 | 5mbar |

京公网安备 11010802043640